top of page
Trasparenza

Statuto e bilanci
In questa sezione potrete conoscerci meglio attraverso lo statuto dell'associazione.
I nostri bilanci sono aperti alla consultazione da parte di chiunque sia interessato: siamo orgogliosi di mostrarvi i risultati raggiunti ogni anno!
Trovate i documenti nel box di download.
Legge n. 124 del 04/08/2017
In ottemperanza alla L. 124/2017, pubblichiamo i finanziamenti ricevuti ogni anno dagli Enti della Pubblica Amministrazione.
Contributi pubblici ricevuti da MT25 nel 2021:
ANNO INCASSO | SOGGETTO EROGANTE | SOMMA EROGATA | CAUSALE | PROGETTO |
---|---|---|---|---|
2021 | Comune Bergamo | 9000 | Contributi associazioni 2020 | Facciamo buone COL-Azioni. L'aiuto alimentare alle famiglie con minori al tempo della Pandemia! |
2021 | Comune Bergamo | 7000 | Contributi associazioni 2020 | Meno Spreco, meno Rifiuti, più Risorse per tutti. Portiamo il cibo in tavola e non in discarica. La lotta allo spreco alimentare in tempo di pandemia. |
2021 | Agenzia delle Entrate | 10659 | 5xmille 2020 | Attività istituzionali benefiche |
2021 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Regione Lombardia | 5000 | Terzo Settore 2020 | Aiuto a domicilio |
2021 | Regione Lombardia | 3000 | Diritto al cibo 2020-saldo | Da Spreco a Risorsa |
2021 | Regione Lombardia | 15000 | Diritto al cibo 2021 | Da Spreco a Risorsa |
Contributi pubblici ricevuti da MT25 negli anni precedenti:
ANNO INCASSO | SOGGETTO EROGANTE | SOMMA EROGATA | CAUSALE | PROGETTO |
---|---|---|---|---|
2017 | Comune di Bergamo | 5000 | Contributi associazioni 2016 | Anche a Bergamo il rifiuto diventa risorsa |
2018 | Comune di Bergamo | 2500 | Contributi associazioni 2017 | A Bèrghem se böta via negot |
2018 | Comune di Bergamo | 2000 | Contributi associazioni 2017 | Facciamo buone COL-Azioni! Aiuto alimentare ai minori e alle loro famiglie |
2018 | Agenzia delle Entrate | 3988 | 5xmille 2016 | Attività istituzionali benefiche |
2018 | Regione Lombardia | 34892 | Acquisto Attrezzature 2017 | Anche a Bergamo il rifiuto diventa risorsa |
2019 | Comune di Bergamo | 5000 | Contributi associazioni 2018 | Meno spreco, più risorse per tutti. Progetto di contrasto allo spreco alimentare |
2019 | Comune di Bergamo | 1000 | Contributi associazioni 2018 | Facciamo buone COL-Azioni! Aiuto alimentare ai minori e alle loro famiglie |
2019 | Agenzia delle Entrate | 5995 | 5xmille 2017 | Attività istituzionali benefiche |
2020 | Comune di Bergamo | 5000 | Contributi associazioni 2019 | Meno spreco, più risorse per tutti. Progetto di contrasto allo spreco alimentare |
2020 | Comune di Bergamo | 1500 | Contributi associazioni 2019 | Facciamo buone COL-Azioni! Aiuto alimentare ai minori e alle loro famiglie |
2020 | Agenzia delle Entrate | 8434 | 5xmille 2018 | Attività istituzionali benefiche |
2020 | Agenzia delle Entrate | 8298 | 5xmille 2019 | Attività istituzionali benefiche |
2020 | Regione Lombardia con Banco alimentare | 1000 | HUB | Progetto RETE |
2020 | Regione Lombardia | 15000 | Diritto al cibo 2019 | Da Spreco a Risorsa |
2020 | Regione Lombardia | 12000 | Diritto al cibo 2020 | Da Spreco a Risorsa |
bottom of page